Thông số kỹ thuật | DTM-362 | DTM-352 | DTM-332 |
Ống kính | |||
Độ phóng đại | 33X (Tuỳ chọn kính mắt 21x/41x) | ||
Đường kính kính vật | 45mm | ||
Trường nhìn | 1o20’ | ||
Độ phân giải | 2.5” | ||
Đo cạnh | |||
Điều kiện bình thường | Tầm nhìn xấp xỉ 20km | ||
Với gương mini | 1000 m | ||
Với gương đơn | 2000 m | ||
Với gương chùm ba | 2600 m | ||
Điều kiện tốt | Tầm nhìn trên 40km | ||
Với gương mini | 1200 m | ||
Với gương đơn | 2300 m | ||
Với gương chùm ba | 3000 m | ||
Độ chính xác (đo tĩnh tới gương) | ±(3+2ppm x D)mm ±(3+3ppm x D)mm ở nhiệt độ -20°C tới -10°C |
||
Đo góc | |||
Độ chính xác DIN 18723 | 3” | 5” | |
Bù nghiêng | |||
Phương pháp | Hai trục | Trục đứng | |
Phạm vi bù | ±3 | ||
Độ chính xác | 1" | ||
Bọt thủy | |||
Bọt thủy dài | 30"/2mm | ||
Bọt thủy tròn | 10"/2mm | ||
Dọi tâm quang học | 3X | ||
Màn hình | |||
Màn hình tinh thể lỏng | 2 | 1 | |
Bộ nhớ trong | 10.000 điểm | ||
Pin Ni-MH BC-65 | ~16 giờ đến ~30 giờ | ||
Trọng lượng | 5.3 kg | 5.2 kg |
Hãng Nikon sản xuất tại Nhật Bản